| | Mehmet ÖCAL | | 3 | 983 |
| |
| | Mehmet ÖCAL | | 9 | 1.925 |
| | Mehmet ÖCAL | | 0 | 400 |
| | Mehmet ÖCAL | | 23 | 2.533 |
| | Mehmet ÖCAL | | 24 | 3.027 |
| |
|
| | mamkay | | 6 | 580 |
| | akrepburcu58 | | 3 | 76 |
| |
| | muallime6 | | 7 | 1.388 |
| | handuş | | 12 | 1.477 |
| | İlkNur42 | | 0 | 313 |
| | İlkNur42 | | 0 | 135 |
| | ramece48 | | 1 | 312 |
| | egoman1453 | | 4 | 933 |
| | ramece48 | | 0 | 405 |
| |
| | Anadolu | | 1 | 547 |
| | handuş | | 20 | 1.831 |
| | Gülce35 | | 33 | 2.678 |
| | serkanbulut | | 0 | 2.457 |
| | egoman1453 | | 5 | 615 |
| | TürkmenYılmaz | | 1 | 740 |
| | egoman1453 | | 0 | 755 |
| |
| | ogretken | | 5 | 1.196 |
| | TürkmenYılmaz | | 0 | 592 |
| | benlihan görhan | | 0 | 462 |
| | Kırmızı-Beyaz | | 15 | 1.289 |
| | Okan Ünal | | 9 | 804 |
| | Mehmet ÖCAL | | 0 | 573 |
| | Elaaa | | 9 | 590 |
| |
| | mrty | | 4 | 1.060 |
| | Kızkulesi |
19-12-2007
yazan esck | 4 | 590 |
| | Gülce35 | | 6 | 949 |
| | eyalcin | | 11 | 738 |
| | eyalcin | | 1 | 334 |
| | muallime6 | | 1 | 693 |
| | muallime6 | | 0 | 346 |
| |
| | muallime6 | | 1 | 713 |
| | Elaaa | | 0 | 559 |
| | Elaaa | | 2 | 608 |
| | Elaaa | | 5 | 894 |
| | eyalcin | | 4 | 513 |
| | eyalcin | | 11 | 591 |
| | Gülce35 | | 4 | 521 |
| |
| | LYSISTRATA | | 2 | 477 |
| | mehmetsemih | | 6 | 934 |
| | TülinOguz | | 6 | 1.428 |