| | Mehmet ÖCAL | | 11 | 3.052 |
| |
| | Mehmet ÖCAL | | 3 | 1.461 |
| | Kızkulesi | | 0 | 131 |
| |
|
| | bursa2008 | | 6 | 191 |
| | kraker28 | | 23 | 3.145 |
| | eslemnurum | | 1 | 302 |
| | ergun | | 4 | 807 |
| |
| | mamkay | | 52 | 4.838 |
| | İlkNur42 | | 3 | 282 |
| | İlkNur42 | | 5 | 341 |
| | akcakoylu | | 4 | 340 |
| | Mehmet ÖCAL | | 0 | 254 |
| | akcakoylu | | 0 | 252 |
| | LYSISTRATA |
31-10-2009
yazan nurç | 3 | 639 |
| |
| | LYSISTRATA | | 26 | 2.956 |
| | hacbek | | 37 | 1.838 |
| | ozgulce | | 1 | 367 |
| | hackan | | 0 | 161 |
| | eminebugra | | 2 | 166 |
| | erdem23oz | | 32 | 13.851 |
| | Truva | | 3 | 966 |
| |
| | dawooll7 | | 4 | 990 |
| | hackan | | 1 | 457 |
| | dawooll7 | | 0 | 427 |
| | Mehmet ÖCAL | | 340 | 17.714 |
| | ayla erbay | | 76 | 5.394 |
| | yaprak | | 0 | 132 |
| | adsl | | 21 | 1.494 |
| |
| | dilse | | 16 | 854 |
| | muallime6 | | 7 | 1.078 |
| | Mehmet ÖCAL | | 103 | 6.649 |
| | sahan12 | | 0 | 212 |
| | kuantum | | 1 | 456 |
| | mustafa2032 | | 32 | 1.474 |
| | eyalcin | | 19 | 1.027 |
| |
| |
halilkanat
| | 3 | 1.090 |
| | smhkcgz |
28-10-2008
yazan mita | 26 | 1.054 |
| | kral1973 | | 14 | 1.783 |
| | rıza | | 21 | 3.164 |
| | arife08 | | 6 | 751 |
| | MaNiSa_TarZaNI | | 3 | 223 |
| | murat_deriki | | 5 | 876 |
| |
| | kenanelif | | 4 | 952 |