| | Kızkulesi | | 1 | 589 |
| |
| | Mehmet ÖCAL | | 9 | 2.635 |
| |
|
| | eaesma | | 3 | 179 |
| | TülinOguz | | 28 | 1.741 |
| | Okan Ünal | | 23 | 1.389 |
| | MUAZZEZ42 | | 1 | 84 |
| | öğrtmn | | 14 | 673 |
| |
| | hatice yazımcı çalışkan |
11-03-2010
yazan Saba | 14 | 7.295 |
| | Mehmet ÖCAL | | 5 | 1.469 |
| | Okan Ünal | | 3 | 633 |
| | Mehmet ÖCAL | | 0 | 388 |
| | hatice yazımcı çalışkan | | 27 | 1.193 |
| | gokselece | | 8 | 734 |
| | TülinOguz | | 26 | 1.888 |
| |
| | ayaz06 | | 0 | 114 |
| | Okan Ünal | | 31 | 13.615 |
| | Elaaa | | 8 | 834 |
| | Mehmet ÖCAL | | 24 | 728 |
| | Mehmet ÖCAL | | 55 | 4.658 |
| |
morag44
| | 3 | 547 |
| | muallime6 | | 8 | 493 |
| |
| | muro |
13-01-2009
yazan muro | 7 | 343 |
| | Okan Ünal | | 0 | 148 |
| | ececik | | 4 | 429 |
| | Musician | | 34 | 5.887 |
| | katahor | | 1 | 1.176 |
| | ececik | | 7 | 1.766 |
| | Mehmet ÖCAL | | 1 | 1.251 |
| |
| | paya38 | | 4 | 485 |
| | ececik | | 8 | 902 |
| | murat_deriki | | 9 | 530 |
| | linet | | 0 | 481 |
| | ececik | | 0 | 873 |
| | leastr | | 0 | 1.318 |
| | ozy gnc | | 1 | 1.346 |
| |
| | biolog | | 1 | 935 |
| | neseli09 | | 9 | 1.021 |
| | beaa | | 1 | 305 |
| | esat | | 2 | 684 |
| | hatice yazımcı çalışkan | | 1 | 423 |
| | esat |
11-12-2007
yazan esat | 4 | 12.051 |
| | erdem23oz | | 1 | 493 |
| |