| | Mehmet ÖCAL | | 0 | 120 |
| |
| | Mehmet ÖCAL | | 15 | 1.039 |
| | Mehmet ÖCAL | | 0 | 834 |
| |
|
| | mamierbaa | | 11 | 2.277 |
| | Mehmet ÖCAL | | 0 | 389 |
| | Mehmet ÖCAL | | 0 | 334 |
| | Mehmet ÖCAL | | 0 | 590 |
| |
| | Mehmet ÖCAL | | 0 | 258 |
| | Mehmet ÖCAL | | 0 | 239 |
| | Mehmet ÖCAL | | 0 | 270 |
| | Mehmet ÖCAL | | 0 | 262 |
| | Mehmet ÖCAL | | 0 | 474 |
| | Mehmet ÖCAL | | 0 | 134 |
| | Mehmet ÖCAL | | 0 | 378 |
| |
| | Mehmet ÖCAL | | 0 | 128 |
| | Mehmet ÖCAL | | 0 | 429 |
| | elix35 | | 1 | 192 |
| | ozkantevfik | | 1 | 1.191 |
| | ozkantevfik | | 0 | 1.030 |
| | ozkantevfik | | 0 | 1.754 |
| | gulceem | | 4 | 1.499 |
| |
| | vehbi hoca | | 7 | 1.224 |
| | NİHAL | | 5 | 904 |
| | hamdikucukgul | | 9 | 1.348 |
| | esat |
01-02-2008
yazan esat | 6 | 640 |