| | uefa49 | | 0 | 124 |
| |
| | duru_can | | 2 | 196 |
| | bekireren | | 6 | 1.672 |
| | ahmet05 | | 2 | 133 |
| | gamzeee | | 6 | 282 |
| | hane |
13-01-2009
yazan hane | 0 | 242 |
| | ayaz06 | | 0 | 207 |
| |
| | nirvanatek | | 1 | 384 |
| | hoca16 | | 3 | 1.606 |
| | OzanHoca | | 2 | 553 |
| | gokhandonerr | | 2 | 345 |
| | trakya | | 1 | 233 |
| | sdeveli | | 1 | 415 |
| | ececik | | 0 | 321 |
| |
| | necmi20 | | 0 | 347 |
| | ayseayse | | 0 | 636 |
| | caras78 | | 0 | 248 |
| | caras78 | | 0 | 280 |
| | caras78 | | 0 | 242 |
| | Herrlehrer | | 0 | 299 |
| | aybala64 | | 0 | 259 |
| |
| | hayyam | | 1 | 208 |
| | statikler82 | | 0 | 537 |
| | arkarakas78 | | 1 | 328 |
| | arkarakas78 | | 0 | 508 |
| | erenimiz | | 1 | 648 |
| | nilsal | | 0 | 654 |
| | caras78 | | 5 | 871 |
| |
| | kelebek-h | | 2 | 956 |
| | ranunkulus | | 3 | 279 |
| | kelebek-h | | 1 | 272 |
| | caras78 | | 0 | 246 |
| | serci | | 0 | 253 |
| | almer | | 0 | 302 |
| | almer | | 0 | 491 |
| |
| | sez16 |
19-10-2007
yazan Mali | 1 | 339 |
| | esstel | | 0 | 2.021 |
| | EĞİTİMCİ44 | | 2 | 192 |
| | Yel | | 1 | 614 |
| | caras78 | | 5 | 361 |